建設業許可
建設業許可・新規
報 酬 | 証紙・印紙代(実費) | 合 計 | |||||||||||||
知事・一般 | ¥100,000~ | ¥90,000 | ¥190,000~ | ||||||||||||
知事・特定 | ¥120,000~ | ¥120,000 | ¥240,000~ | ||||||||||||
大臣・一般 | ¥140,000~ | ¥150,000 | ¥290,000~ | ||||||||||||
大臣・特定 | ¥160,000~ | ¥150,000 | ¥310,000~ |
※ 上記報酬額は税抜金額となります。
※ 許可申請に必要な住民票等の証明書類取得費用は別途お客様へご負担いただきます。
※ 経営業務管理責任者において他社での役員経験が必要な場合や、専任技術者において、
実務経験により申請を行う場合には、上記報酬額に加算が生じます。
建設業許可・更新
報 酬 | 証紙・印紙代(実費) | 合 計 | |||||||||||||
知事・一般 | ¥70,000~ | ¥50,000 | ¥120,000~ | ||||||||||||
知事・特定 | ¥70,000~ | ¥50,000 | ¥140,000~ | ||||||||||||
大臣・一般 | ¥100,000~ | ¥50,000 | ¥150,000~ | ||||||||||||
大臣・特定 | ¥100,000~ | ¥50,000 | ¥170,000~ |
※ 上記報酬額は税抜金額となります。
建設業許可・業種追加
報 酬 | 証紙・印紙代(実費) | 合 計 | |||||||||||||
知事・一般 | ¥70,000~ | ¥50,000 | ¥120,000~ | ||||||||||||
知事・特定 | ¥90,000~ | ¥50,000 | ¥140,000~ | ||||||||||||
大臣・一般 | ¥100,000~ | ¥50,000 | ¥150,000~ | ||||||||||||
大臣・特定 | ¥120,000~ | ¥50,000 | ¥170,000~ |
※ 上記報酬額は税抜金額となります。
※ 許可申請に必要な住民票等の証明書類取得費用は別途お客様へご負担いただきます。
※ 経営業務管理責任者において他社での役員経験が必要な場合や、専任技術者において、
実務経験により申請を行う場合には、上記報酬額に加算が生じます。
建設業許可・決算報告
報 酬 | 証紙・印紙代(実費) | 合 計 | |||||||||||||
知事・一般 | ¥40,000~ | ― | ¥40,000~ | ||||||||||||
知事・特定 | ¥40,000~ | ― | ¥40,000~ | ||||||||||||
大臣・一般 | ¥50,000~ | ― | ¥50,000~ | ||||||||||||
大臣・特定 | ¥50,000~ | ― | ¥50,000~ |
※ 上記報酬額は税抜金額となります。
建設業許可・各種変更届
報 酬 | 証紙・印紙代(実費) | 合 計 | |||||||||||||
変更届 | 個別お見積り | ― | 個別お見積り |
経営事項審査申請
経営事項審査
報 酬 | 証紙・印紙代(実費) | 合 計 | |||||||||||||
経営状況分析 | ¥30,000~ | ¥13,500 | ¥43,500~ | ||||||||||||
経営事項審査 | ¥60,000~ | ¥11,000~ (1業種の場合) | ¥71,000~ | ||||||||||||
経営状況分析 + 経営事項審査 | ¥80,000~ | ¥24,500~ (1業種の場合) | ¥104,500~ |
※ 上記報酬額は税抜金額となります。
※ 許可申請に必要な住民票等の証明書類取得費用は別途お客様へご負担いただきます。
※ 財務諸表や工事経歴書が税込みで作成されている場合、税抜きへ直す作業が発生するため、
上記報酬額に加算が生じます。
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬(積みかえ・保管なし)
報 酬 | 証紙・印紙代(実費) | 合 計 | |||||||||||||
新規許可 | ¥80,000~ | ¥81,000 | ¥161,000~ | ||||||||||||
更新許可 | ¥60,000~ | ¥42,000 (東京都の場合) | ¥102,000~ | ||||||||||||
変更許可 | ¥60,000~ | ¥71,000 | ¥131,000~ | ||||||||||||
変更届 | ¥30,000~ | ― | ¥30,000~ | ||||||||||||
廃止届 | ¥15,000~ | ― | ¥15,000~ |
※ 上記報酬額は税抜金額となります。
お気軽にお問い合わせ下さい。090-1464-2802受付時間 9:00-18:00 [ 日・祝日除く ]
お問い合わせ